Law Firms Website Carbon, CWV & PageSpeed Table

  • Home
  • /
  • Law Firms Website Carbon, CWV & PageSpeed Table

Audited in September

Region:
  • Europe (London)

Top Law firm websites

SerialURL
01anthonygold.co.ukFailed12.912 g 26 77 79 93Very Poor
02broadfield-law.com/ukFailed19.482 g 42 85 86 79Very Poor
03brodies.comFailed8.491 g 28 85 94 93Very Poor
04bto.co.ukFailed1.419 g 54 92 95 96Very Poor
05carson-mcdowell.comFailed13.502 g 59 83 73 100Very Poor
06collyerbristow.comFailed3.347 g 53 92 93 96Very Poor
07dwfgroup.comFailed3.053 g 45 92 78 54Very Poor
08ellisons.comFailed3.252 g 52 85 80 96Very Poor
09enyolaw.comFailed5.969 g 55 92 89 100Very Poor
10flintbishop.co.ukFailed13.501 g 51 85 78 100Very Poor
11gateleyplc.comFailed1.860 g 69 100 91 100Very Poor
12gowlingwlg.com/enPassed1.037 g 51 100 93 100Very Poor
13gunnercooke.comFailed4.492 g 39 83 81 75Very Poor
14onpsolicitors.co.ukPassed3.552 g 35 100 88 100Very Poor
15parissmith.co.ukPassed0.852 g 46 85 91 96Very Poor
16seddons-gsc.comFailed0.492 g 58 100 84 100Good
17shepwedd.comPassed3.829 g 53 100 91 100Very Poor
18sintons.co.ukN/A4.133 g 55 92 89 96Very Poor
19teeslaw.comFailed2.562 g 47 100 81 100Very Poor
20ts-p.co.ukFailed11.358 g 68 100 75 100Very Poor
21twmsolicitors.comFailed0.812 g 55 92 89 96Poor
22uk.jha.comFailed1.643 g 55 92 82 100Very Poor
23vardags.comFailed2.546 g 47 100 100 93Very Poor
24wedlakebell.comFailed25.413 g 54 100 100 100Very Poor
25wslaw.co.ukFailed2.645 g 70 92 89 100Very Poor
26www.addleshawgoddard.com/enFailed21.251 g 36 77 80 75Very Poor
27www.andersonstrathern.co.ukFailed0.964 g 56 92 89 100Very Poor
28www.anthonycollins.comFailed1.905 g 60 85 85 96Very Poor
29www.aoshearman.com/enFailed0.774 g 58 92 95 96Poor
30www.araglaw.co.ukFailed2.401 g 56 100 90 96Very Poor
31www.ashtonslegal.co.ukFailed0.796 g 56 92 83 82Poor
32www.ashurst.comFailed2.748 g 34 92 89 75Very Poor
33www.bclplaw.com/en-USFailed0.981 g 59 100 95 93Very Poor
34www.bevanbrittan.comFailed2.159 g 37 83 85 96Very Poor
35www.birchallblackburn.co.ukPassed8.552 g 54 85 73 96Very Poor
36www.blakemorgan.co.ukFailed3.428 g 36 85 93 96Very Poor
37www.bondturner.comFailed0.310 g 74 100 100 100Very Good
38www.boodlehatfield.comFailed1.370 g 61 85 81 100Very Poor
39www.bottonline.co.ukFailed0.602 g 58 92 75 100Moderate
40www.brabners.comFailed2.252 g 37 92 96 96Very Poor
41www.brachers.co.ukFailed1.974 g 47 100 83 96Very Poor
42www.bristows.comPassed0.398 g 73 92 97 100Good
43www.brownejacobson.comFailed0.634 g 61 85 88 100Moderate
44www.burges-salmon.comPassed1.501 g 56 92 100 100Very Poor
45www.burnesspaull.comFailed0.325 g 69 92 89 100Very Good
46www.capsticks.comFailed1.191 g 64 75 64 82Very Poor
47www.chadwicklawrence.co.ukFailed1.311 g 62 85 84 93Very Poor
48www.charlesrussellspeechlys.com/...Failed6.588 g 69 92 86 82Very Poor
49www.chattertons.comFailed0.120 g 94 85 80 96Excellent
50www.clarionsolicitors.comFailed2.050 g 89 85 83 79Very Poor
51www.clarkewillmott.comFailed0.097 g 98 100 100 96Excellent
52www.cliffordchance.com/home.htmlFailed1.838 g 31 85 88 93Very Poor
53www.clydeco.com/enFailed2.093 g 54 92 92 96Very Poor
54www.cripps.co.ukPassed2.061 g 51 85 99 93Very Poor
55www.dacbeachcroft.comFailed4.145 g 41 75 86 96Very Poor
56www.deloitte.com/uk/en.htmlFailed0.844 g 55 77 90 82Poor
57www.devonshires.comFailed0.599 g 60 85 81 96Moderate
58www.digbybrown.co.ukFailed1.169 g 72 92 80 79Very Poor
59www.dlapiper.com/en-gbFailed1.061 g 54 77 96 96Very Poor
60www.dmhstallard.comFailed1.099 g 57 92 89 100Very Poor
61www.duncanlewis.co.ukFailed1.278 g 45 92 72 93Very Poor
62www.edwincoe.comFailed2.733 g 54 100 91 96Very Poor
63www.emwlaw.comPassed0.601 g 63 92 95 96Moderate
64www.expresssolicitors.co.ukFailed0.692 g 58 85 82 96Poor
65www.farrer.co.ukFailed0.704 g 65 92 96 100Poor
66www.fbcmb.co.ukPassed0.489 g 63 100 93 100Good
67www.fenwickelliott.comFailed1.196 g 53 85 78 75Very Poor
68www.fladgate.comFailed22.904 g 69 92 90 96Very Poor
69www.fletcherssolicitors.co.ukFailed0.679 g 55 100 93 100Poor
70www.footanstey.comPassed0.397 g 64 100 96 96Good
71www.forbessolicitors.co.ukPassed5.425 g 46 92 81 79Very Poor
72www.foxwilliams.comFailed1.816 g 55 92 93 100Very Poor
73www.freeths.co.ukFailed0.734 g 88 92 97 100Poor
74www.freshfields.comPassed0.956 g 68 92 91 96Very Poor
75www.geldards.comFailed1.448 g 59 100 80 100Very Poor
76www.gordonsols.co.ukPassed0.759 g 58 100 79 100Poor
77www.harbottle.comFailed7.271 g 83 85 79 100Very Poor
78www.harpermacleod.co.ukFailed0.747 g 67 92 95 96Poor
79www.hcrlaw.comFailed0.530 g 73 100 92 100Moderate
80www.hcrlaw.comFailed0.529 g 84 100 92 100Moderate
81www.hfw.comFailed0.485 g 66 92 100 100Good
82www.higgsllp.co.ukFailed1.150 g 64 92 91 96Very Poor
83www.hilldickinson.comFailed3.794 g 64 85 92 100Very Poor
84www.hja.netFailed1.491 g 60 85 80 100Very Poor
85www.hoganlovells.comFailed2.347 g 54 85 93 93Very Poor
86www.howardkennedy.comFailed0.808 g 76 85 97 100Poor
87www.howespercival.comFailed0.789 g 63 92 96 100Poor
88www.hughjames.comPassed2.390 g 49 100 89 96Very Poor
89www.hunterslaw.comFailed1.429 g 73 100 90 100Very Poor
90www.irwinmitchell.comFailed2.841 g 56 100 94 75Very Poor
91www.jmw.co.ukFailed1.326 g 47 92 93 100Very Poor
92www.kennedyslaw.com/enFailed6.173 g 65 92 88 96Very Poor
93www.keoghs.co.ukPassed0.448 g 83 92 70 79Good
94www.keystonelaw.comFailed3.841 g 50 92 84 100Very Poor
95www.kingsleynapley.co.ukFailed1.241 g 55 100 92 96Very Poor
96www.knightsplc.comFailed0.642 g 61 100 88 93Moderate
97www.kuits.comFailed1.784 g 51 92 80 93Very Poor
98www.lawblacks.comFailed6.783 g 42 92 77 75Very Poor
99www.lblaw.co.ukFailed1.061 g 49 85 87 93Very Poor
100www.leeandthompson.comFailed1.417 g 67 92 84 100Very Poor
101www.leighday.co.ukFailed0.608 g 61 92 93 96Moderate
102www.lesteraldridge.comFailed1.141 g 87 85 81 93Very Poor
103www.lesteraldridge.com/blog/sra-...Failed1.766 g 55 92 78 93Very Poor
104www.lewissilkin.comFailed1.915 g 46 100 91 96Very Poor
105www.lindsays.co.ukFailed0.376 g 81 92 91 96Good
106www.linklaters.comFailed0.439 g 55 85 81 93Good
107www.luptonfawcett.comFailed2.019 g 60 85 92 96Very Poor
108www.macfarlanes.comFailed1.641 g 52 85 92 96Very Poor
109www.mfmac.comFailed5.847 g 16 77 90 75Very Poor
110www.michelmores.comPassed4.001 g 55 83 80 75Very Poor
111www.mills-reeve.comFailed4.125 g 73 83 91 96Very Poor
112www.minsterlaw.co.ukFailed1.034 g 56 92 92 93Very Poor
113www.mishcon.comFailed0.280 g 72 85 91 82Very Good
114www.moorebarlow.comFailed0.740 g 60 100 83 96Poor
115www.moorebarlow.comFailed0.792 g 56 100 83 96Poor
116www.muckle-llp.comFailed0.357 g 71 100 96 100Good
117www.napthens.co.ukFailed0.465 g 68 92 87 100Good
118www.nelsonslaw.co.ukPassed0.331 g 69 85 81 96Very Good
119www.nortonrosefulbright.com/en-g...Failed2.157 g 61 75 81 93Very Poor
120www.osborneclarke.comFailed10.996 g 72 100 96 96Very Poor
121www.penningtonslaw.comPassed1.685 g 55 77 66 93Very Poor
122www.petersandpeters.comFailed1.218 g 48 85 90 100Very Poor
123www.phb.co.ukFailed0.719 g 60 100 83 96Poor
124www.pinsentmasons.comFailed0.458 g 67 92 95 100Good
125www.plexuslaw.co.ukN/A0.508 g 65 100 89 93Moderate
126www.roythorne.co.ukFailed0.143 g 96 92 85 100Excellent
127www.rpclegal.comFailed1.540 g 60 92 96 96Very Poor
128www.russell-cooke.co.ukFailed4.177 g 66 92 100 75Very Poor
129www.rwkgoodman.comFailed2.014 g 38 85 97 96Very Poor
130www.rwkgoodman.comFailed2.013 g 59 85 97 96Very Poor
131www.sackers.comFailed5.077 g 54 69 68 79Very Poor
132www.schofieldsweeney.co.ukFailed0.682 g 59 100 72 82Poor
133www.setfords.co.ukFailed0.214 g 98 92 86 96Very Good
134www.shma.co.ukFailed0.677 g 58 92 85 100Poor
135www.shoosmiths.comFailed0.650 g 65 85 79 96Moderate
136www.signaturelitigation.comFailed0.530 g 75 100 95 100Moderate
137www.sillslegal.co.ukFailed1.582 g 55 85 74 82Very Poor
138www.simmons-simmons.comFailed1.535 g 59 92 91 96Very Poor
139www.simpsonmillar.co.ukFailed0.503 g 72 85 83 93Moderate
140www.slatergordon.co.ukFailed1.399 g 63 83 93 100Very Poor
141www.slaughterandmay.comFailed1.738 g 64 92 96 100Very Poor
142www.stephensonharwood.comFailed1.347 g 33 77 74 68Very Poor
143www.stephensons.co.ukFailed0.241 g 63 92 97 100Very Good
144www.stephens-scown.co.ukFailed1.632 g 56 85 85 96Very Poor
145www.stevens-bolton.comFailed0.222 g 77 92 74 82Very Good
146www.stewartslaw.comFailed1.080 g 48 100 92 100Very Poor
147www.stowefamilylaw.co.ukFailed0.661 g 54 92 89 100Poor
148www.switalskis.comFailed1.298 g 49 92 97 100Very Poor
149www.taylorvinters.comN/A0.528 g 56 100 90 100Moderate
150www.thorntons-law.co.ukFailed0.962 g 56 92 86 96Very Poor
151www.thrings.comFailed3.362 g 52 85 87 93Very Poor
152www.tlt.comFailed2.550 g 53 83 91 93Very Poor
153www.traverssmith.comFailed0.677 g 61 92 96 82Poor
154www.trethowans.comFailed1.055 g 49 85 69 100Very Poor
155www.trowers.comFailed0.472 g 41 92 96 93Good
156www.turcanconnell.comFailed0.395 gN/A 92 100 93Good
157www.twobirds.com/enFailed2.064 g 49 85 91 93Very Poor
158www.vwv.co.ukPassed0.770 g 53 100 83 96Poor
159www.walkermorris.co.ukFailed1.137 g 56 92 98 100Very Poor
160www.wardhadaway.comFailed1.429 g 36 85 88 96Very Poor
161www.weightmans.com/media-centre/...Failed1.294 g 46 92 82 93Very Poor
162www.wfw.comFailed0.661 g 55 85 82 96Poor
163www.wiggin.co.ukFailed4.069 g 59 75 90 100Very Poor
164www.wilsonsllp.comFailed0.378 g 63 85 91 82Good
165www.winnsolicitors.comFailed5.077 g 37 85 70 79Very Poor
166www.withersworldwide.com/en-gbPassed0.979 g 71 85 93 100Very Poor
167www.wrighthassall.co.ukFailed2.276 g 63 77 88 96Very Poor
168www.wrigleys.co.ukFailed0.848 g 66 100 67 93Very Poor

Have a project we can help with?

Sitebeacon badge

TECHNOLOGIES

Sanity

Payload CMS

Storyblok

Strapi

Prismic

Headless WordPress

Next.js

SvelteKit

Remix

Flutter

WORK

Sick Boi Headless Shopify

STI WordPress to Sanity.io

Luxury Jewellery Headess Shopify Plus

brightonSEO, Sanity.io & Next.js

Learn, a Customisable LMS

Rise at Seven, Sanity.io & Gatsby

More Case Studies

SERVICES

Our services

Headless Websites

Composable Commerce

Mobile Apps

Software Development

LONDON

Yolk House, 103 Farringdon Rd, London, EC1R 3BS
+44 (0) 207 1188550

OXFORD

New Barclay House, 234 Botley Rd, Oxford, OX2 0HP

DHAKA

Rupayan Centre Bir Uttam AK Khandakar Rd, Mohakhali, Dhaka 1212

OTHER

Contact us

Privacy Policy

Cookie Policy

Terms for Projects

Terms & Conditions