Investment & Asset Managers Carbon, CWV & PageSpeed Table

  • Home
  • /
  • Investment & Asset Managers Carbon, CWV & PageSpeed Table

Our April review of 381 global Asset Managers reveals a jarring discrepancy between the industry’s standard of meticulousness and its actual digital delivery. When 53% of the sector fails Core Web Vitals on desktop, we aren't just seeing a technical glitch we are seeing a breakdown in Digital Stewardship.

For an investor, high-friction desktop performance is a subtle but powerful signal of operational lag. In a sector where reliability is the primary currency, firms that ignore these performance bottlenecks are inadvertently leaking their "Trust Dividend" to more agile competitors. The 5% of leaders hitting the 98.6 benchmark aren't just faster; they are projecting a level of institutional stability and technical precision that the rest of the market is currently failing to match.


Industry Snapshot (April 2026)

CWV Failure Rate

Mobile: 53.1%

Desktop: 53.0%


Accessibility (Perfect 100)

Mobile: Only 11.5%

Desktop: Only 11.6%


Find out how your site is performing with SiteBeacon.

Audited in April

Region:
  • Europe (London)

Top investment firms

SerialURL
01ajovista.comN/A1.657 g 40 100 92 96Very Poor
02aleepartners.comN/A3.806 g 56 85 75 73Very Poor
03am.landg.comFailed0.564 g 65 92 100 73Moderate
04am.oddo-bhf.com/fr-fr/investisse...Failed0.233 g 61 69 84 96Very Good
05asrvermogensbeheer.nlN/A7.872 g 64 100 83 92Very Poor
06bakerstreetadvisors.comN/A0.756 g 58 100 91 100Poor
07bankinvest.comN/A0.268 g 68 75 86 100Very Good
08bgo.comPassed3.547 g 56 92 94 100Very Poor
09bouwinvest.comFailed0.528 g 52 75 88 100Moderate
10bradescoasset.com.br/ptFailed1.589 g 49 75 80 88Very Poor
11clearlake.com/creditFailed6.244 g 7 100 96 54Very Poor
12colchesterglobal.comN/A1.522 g 36 100 86 58Very Poor
13comvest.comFailed1.438 g 35 85 89 81Very Poor
14cpram.com/gbr/en/professionalFailed1.987 g 43 100 80 88Very Poor
15danskebank.dk/en/asset-managemen...Failed0.906 g 68 83 100 96Very Poor
16dnbam.comPassed1.504 g 52 91 100 81Very Poor
17doubleline.comPassed0.804 g 27 85 84 96Poor
18eigpartners.comFailed0.669 g 76 85 71 96Poor
19eqtgroup.com/eqt-private-capital...Failed1.257 g 32 100 94 100Very Poor
20europacapital.comN/A1.410 g 63 92 83 100Very Poor
21foresight.groupFailed9.197 g 53 85 96 54Very Poor
22fulcrumasset.comFailed2.546 g 19 77 88 100Very Poor
23global.amova-am.comFailed0.540 g 39 69 91 96Moderate
24ha-gim.comN/A1.419 g 59 85 86 96Very Poor
25harrisassoc.comFailed1.675 g 59 100 90 100Very Poor
26iml.com.auN/A7.107 g 38 100 88 73Very Poor
27impaxam.comPassed6.617 g 39 92 83 96Very Poor
28llb.at/de/homePassed0.729 g 57 100 80 96Poor
29maple-brownabbott.comFailed1.090 g 45 92 67 81Very Poor
30meeschaert.comFailed0.821 g 71 100 84 96Poor
31montanaro.co.ukFailed0.542 g 69 100 97 96Moderate
32ninetyone.com/en/internationalFailed0.930 g 17 92 87 100Very Poor
33northhillcapital.comN/A0.246 g 42 92 95 100Very Good
34olz.ch/enN/A0.193 g 71 92 70 100Very Good
35orchard-street.co.ukN/A0.441 g 65 92 89 96Good
36paamcoprisma.comN/A0.761 g 63 100 95 73Poor
37pathwaycapital.comFailed1.665 g 45 92 84 96Very Poor
38patroncapital.comFailed1.228 g 36 100 86 96Very Poor
39perennial.net.auN/A2.516 g 37 77 80 81Very Poor
40pitchbook.comFailed2.136 g 32 92 90 96Very Poor
41qic.online/enFailed3.068 g 29 85 72 77Very Poor
42quilvest.chN/A0.514 g 59 100 85 100Moderate
43ram-ai.comFailed6.854 g 58 91 93 100Very Poor
44recordfg.comN/A0.877 g 59 92 97 100Very Poor
45russellinvestments.com/content/r...Failed3.087 g 48 77 83 69Very Poor
46savantwealth.comFailed1.228 g 31 92 85 100Very Poor
47savillsim.comFailed9.251 g 34 100 95 100Very Poor
48scoutinv.com/portal.fsN/A0.372 g 55 83 96 58Good
49sebgroup.comPassed1.027 g 33 100 93 100Very Poor
50setanta-asset.comN/A1.767 g 38 85 94 96Very Poor
51southeasternasset.comN/A0.502 g 49 100 93 96Moderate
52symphonia.itN/A2.255 g 69 77 89 96Very Poor
53tristancap.comFailed1.361 g 51 77 87 96Very Poor
54tscmllc.comN/A1.392 g 68 92 81 96Very Poor
55twelvesecuris.com/N/A2.494 g 41 92 86 96Very Poor
56valueact.comN/A0.934 g 62 100 75 81Very Poor
57www.aberdeeninvestments.com/en-g...Failed0.645 g 47 100 94 100Moderate
58www.acadian-asset.comFailed0.906 g 70 92 93 100Very Poor
59www.access-capital-partners.com/...Failed14.604 g 46 83 86 54Very Poor
60www.achmeainvestmentmanagement.n...Failed0.657 g 47 85 83 100Poor
61www.aegonam.comFailed0.403 g 44 85 89 100Good
62www.afternic.com/forsale/avanain...Failed1.330 g 42 100 90 100Very Poor
63www.ag2rlamondiale.frFailed0.627 g 61 100 93 100Moderate
64www.aktia.com/enPassed1.946 g 45 69 86 54Very Poor
65www.alandsbanken.comN/A0.238 g 95 92 97 100Very Good
66www.alfredberg.no/alfredberg-comFailed1.248 g 42 92 96 96Very Poor
67www.alger.com/Pages/Home.aspxFailed5.596 g 30 75 86 54Very Poor
68www.allelitewrestling.comFailed2.393 g 66 92 92 96Very Poor
69www.alliancebernstein.com/corpor...Failed2.500 g 29 77 87 73Very Poor
70www.allianceentreprendre.comFailed0.045 g 100 100 91 96Excellent
71www.allianzgi.com/enN/A1.173 g 55 61 93 100Very Poor
72www.americancentury.com/homeFailed0.810 g 19 92 82 100Poor
73www.amg.comFailed0.628 g 56 85 83 100Moderate
74www.amherst.comFailed1.233 g 59 100 100 96Very Poor
75www.am-one-int.co.ukN/A0.653 g 68 91 93 100Moderate
76www.amp.com.au/investmentsFailed2.894 g 24 92 77 54Very Poor
77www.animaapp.comFailed8.483 g 30 92 82 77Very Poor
78www.aon.com/enFailed1.016 g 38 92 91 73Very Poor
79www.apoasset.deN/A0.859 g 45 92 99 100Very Poor
80www.apollo.comFailed2.070 g 32 85 87 77Very Poor
81www.aquila-capital.de/enN/A0.194 g 75 100 76 96Very Good
82www.aracapital.comN/A1.959 g 55 92 95 100Very Poor
83www.arcafondi.it/sFailed2.845 g 53 92 82 92Very Poor
84www.ardian.comFailed6.253 g 18 100 97 92Very Poor
85www.aresmgmt.com/our-business/se...Failed1.283 g 36 85 68 77Very Poor
86www.arionbanki.is/enFailed0.993 g 34 92 98 100Very Poor
87www.arrowstreetcapital.comFailed0.177 g 91 100 95 100Excellent
88www.artemisfunds.comFailed2.170 g 38 100 95 96Very Poor
89www.arxinvestimentos.com.br/en.h...Failed8.754 g 62 69 84 100Very Poor
90www.ashmoregroup.com/en-gbPassed0.846 g 60 92 100 100Very Poor
91www.aspectcapital.comFailed2.695 g 51 83 86 54Very Poor
92www.assetmanagement.hsbc.co.uk/e...Failed0.213 g 57 100 100 100Very Good
93www.avivainvestors.com/en-usFailed0.460 g 67 100 100 100Good
94www.baincapital.comFailed1.632 g 61 92 90 100Very Poor
95www.baloise.com/en/home.htmlN/A0.456 g 64 92 92 100Good
96www.bancamediolanum.it/corporateFailed1.221 g 66 85 95 96Very Poor
97www.bancoestado.cl/content/banco...Failed1.019 g 13 77 89 88Very Poor
98www.bantleon.com/enFailed0.420 g 71 83 79 100Good
99www.barings.com/guestFailed3.661 g 23 85 100 73Very Poor
100www.barrowhanley.com/usN/A0.623 g 82 92 86 96Moderate
101www.bayerninvest.deN/A0.316 g 78 75 93 100Very Good
102www.bbh.com/us/en.htmlFailed1.515 g 52 83 88 96Very Poor
103www.bbvaassetmanagement.comPassed0.493 g 60 85 86 96Moderate
104www.bcv.chPassed1.899 g 56 77 81 100Very Poor
105www.berenberg.de/enPassed0.512 g 57 92 87 100Moderate
106www.bestinver.es/en/home-enFailed3.339 g 8 100 80 92Very Poor
107www.blackstone.comFailed3.325 g 26 92 92 73Very Poor
108www.bmci.ma/nous-connaitre/activ...Failed1.288 g 46 77 90 69Very Poor
109www.bmogam.comFailed0.713 g 79 100 100 77Poor
110www.bnpparibas-am.com/enFailed0.608 g 50 85 95 73Moderate
111www.bnpparibas-am.com/en/who-we-...Failed0.464 g 36 92 95 73Good
112www.bny.com/investments.htmlFailed0.969 g 46 85 89 54Very Poor
113www.bostonpartners.comFailed0.855 g 42 85 87 92Very Poor
114www.brandes.comFailed0.236 g 43 100 96 81Very Good
115www.brandywineglobal.comN/A1.966 g 34 83 89 100Very Poor
116www.bridgewater.comFailed9.181 g 61 85 87 81Very Poor
117www.brookfield.comFailed5.935 g 27 77 92 77Very Poor
118www.brownadvisory.comFailed1.223 g 44 85 90 77Very Poor
119www.bspcredit.comFailed0.004 g 96 36 96 96Excellent
120www.caixabankassetmanagement.comFailed1.012 g 30 77 100 92Very Poor
121www.caixabank.es/particular/home...Failed2.278 g 36 69 70 88Very Poor
122www.candriam.com/en/professionalFailed3.286 g 49 85 83 77Very Poor
123www.capdyn.comFailed0.257 g 65 40 90 96Very Good
124www.capitaland.com/en.htmlFailed1.551 g 24 92 74 96Very Poor
125www.capital-four.comFailed5.616 g 26 100 85 58Very Poor
126www.capitalgroup.com/ie/enFailed0.736 g 45 100 95 81Poor
127www.capulaglobal.comFailed6.446 g 67 85 80 96Very Poor
128www.cardano.nlFailed0.530 g 47 100 100 100Moderate
129www.carmignac.com/fr-frFailed1.082 g 22 100 96 100Very Poor
130www.carneo.eu/enN/A0.303 g 82 100 91 100Very Good
131www.cblam.lv/en/homeFailed0.313 g 75 83 87 100Very Good
132www.centersquare.comN/A2.178 g 34 85 95 77Very Poor
133www.cgd.pt/Particulares/Pages/Pa...Failed1.482 g 25 85 83 77Very Poor
134www.cheynecapital.comFailed0.863 g 37 100 93 96Very Poor
135www.cibc.com/en/asset-management...Failed1.127 g 35 92 100 77Very Poor
136www.cifinancial.comPassed6.560 g 55 92 95 73Very Poor
137www.clarionpartners.comFailed0.524 g 31 92 94 77Moderate
138www.clearbridge.comFailed0.659 g 20 85 81 96Poor
139www.clearbridgeinvestments.co.ukN/A1.541 g 31 85 91 77Very Poor
140www.climateaction.orgFailed1.806 g 42 75 83 77Very Poor
141www.columbiathreadneedle.com/enFailed1.176 g 10 85 84 77Very Poor
142www.columbiathreadneedle.com/en/...Failed1.331 g 28 92 90 81Very Poor
143www.comgest.comFailed0.963 g 61 83 81 58Very Poor
144www.conning.comFailed1.522 g 9 83 66 100Very Poor
145www.corecommodityllc.comN/A0.123 g 75 82 60 96Excellent
146www.coronation.com/en-za/welcome...Passed0.076 g 68 92 80 100Excellent
147www.covea-finance.comN/A0.548 g 60 77 92 100Moderate
148www.creditmutuel-am.eu/ie-en/pro...Failed0.661 g 58 85 91 81Poor
149www.cromwellpropertygroup.comN/A7.168 g 26 85 91 77Very Poor
150www.cvc.comPassed1.311 g 44 92 89 58Very Poor
151www.davisadvisors.comN/A0.297 g 70 100 100 100Very Good
152www.deansknight.comN/A1.036 g 39 92 100 100Very Poor
153www.deka.de/deka-groupFailed1.013 g 55 92 89 100Very Poor
154www.dimensional.comFailed0.494 g 60 100 96 100Moderate
155www.dje.de/enFailed0.673 g 48 92 97 100Poor
156www.dmfco.nlN/A2.057 g 35 92 74 100Very Poor
157www.dnca-investments.com/enFailed0.607 g 46 85 62 96Moderate
158www.dodgeandcox.comFailed0.274 g 64 100 100 81Very Good
159www.dorval-am.com/en_FRN/A0.261 g 63 91 93 100Very Good
160www.dpaminvestments.com/professi...Failed3.778 g 30 92 89 73Very Poor
161www.dreyfus.comFailed1.167 g 28 85 88 77Very Poor
162www.dtzinvestors.com/enFailed1.283 g 44 85 81 96Very Poor
163www.dws.com/en-usFailed0.976 g 13 92 100 100Very Poor
164www.eastcapital.comFailed5.484 g 50 83 89 100Very Poor
165www.eastspring.comFailed3.476 g 37 85 95 73Very Poor
166www.eatonvance.comFailed0.969 g 48 83 83 73Very Poor
167www.ecofi.frFailed0.152 g 51 100 100 100Excellent
168www.edmond-de-rothschild.com/en/...Passed0.297 g 70 92 91 100Very Good
169www.ellipsis-am.comN/A0.305 g 62 100 90 96Very Good
170www.entrustglobal.comN/A0.363 g 92 92 88 92Good
171www.erste-am.com/en/about-usFailed0.262 g 75 85 96 100Very Good
172www.eticasgr.com/enFailed2.328 g 59 85 76 73Very Poor
173www.eurizoncapital.com/enFailed2.476 g 22 69 96 54Very Poor
174www.evli.com/enFailed0.300 g 70 92 99 100Very Good
175www.fam.ch/home-enN/A0.803 g 65 92 77 96Poor
176www.fidelityinternational.comFailed1.211 g 73 85 80 96Very Poor
177www.fieracapital.com/enFailed0.462 g 73 100 92 100Good
178www.firsteagle.comPassed1.298 g 43 77 88 81Very Poor
179www.first-private.de/en/companyN/A0.343 g 86 92 89 100Good
180www.firstsentierinvestors.comPassed0.631 g 38 92 93 73Moderate
181www.fisherinvestments.com/en-usFailed1.811 g 30 92 81 77Very Poor
182www.flaia.orgN/A2.286 g 65 100 90 100Very Poor
183www.flexstonepartners.comN/A0.569 g 69 85 89 96Moderate
184www.fonditel.esFailed1.123 g 32 83 68 100Very Poor
185www.foyston.comN/A0.330 g 65 85 77 96Very Good
186www.frontiercap.comN/A20.543 g 85 100 88 100Very Poor
187www.ftinstitutionalapac.comFailed0.814 g 45 85 88 100Poor
188www.galliard.comN/A0.566 g 71 85 86 77Moderate
189www.gam.com/enFailed1.318 g 43 92 95 77Very Poor
190www.gardacp.comFailed2.301 g 95 100 100 100Very Poor
191www.gcmgrosvenor.comFailed1.594 g 33 85 94 96Very Poor
192www.generali-investments.com/glo...Failed4.592 g 56 77 87 100Very Poor
193www.generationim.comFailed1.515 g 35 92 78 58Very Poor
194www.geodecapital.comFailed0.117 g 97 92 86 96Excellent
195www.gia.comFailed1.942 g 56 85 88 73Very Poor
196www.glp.com/globalFailed6.716 g 73 92 92 73Very Poor
197www.gnbga.ptFailed1.705 g 36 85 70 73Very Poor
198www.gpt.com.auFailed2.505 g 52 85 98 92Very Poor
199www.greystar.comFailed1.324 g 6 92 94 100Very Poor
200www.groupama-am.com/oth/en/insti...Passed9.419 g 38 92 83 96Very Poor
201www.guggenheiminvestments.comFailed0.687 g 54 83 90 77Poor
202www.gwkinvest.comN/A1.606 g 38 92 94 54Very Poor
203www.h2o-am.comFailed1.716 g 35 92 91 96Very Poor
204www.hamiltonlane.comFailed2.482 g 32 85 75 54Very Poor
205www.handelsbanken.se/enPassed0.341 g 45 100 100 100Very Good
206www.harbourvest.comFailed3.550 g 44 92 87 77Very Poor
207www.hardingloevner.comFailed3.714 g 34 92 84 100Very Poor
208www.hartfordfunds.com/home.htmlFailed2.990 g 28 92 92 73Very Poor
209www.hayfin.comFailed0.518 g 61 92 68 100Moderate
210www.heitman.comFailed0.850 g 63 92 85 100Very Poor
211www.helaba.com/intFailed11.991 g 62 75 83 100Very Poor
212www.hermes-investment.com/us/en/...Failed1.585 g 25 69 89 96Very Poor
213www.highlandcap.comN/A0.808 g 64 77 70 96Poor
214www.hqcapital.com/enN/A0.913 g 88 100 82 100Very Poor
215www.ibercajapension.comN/A0.447 g 70 85 96 100Good
216www.icgam.comPassed4.629 g 45 85 89 58Very Poor
217www.ifminvestors.com/en-gbN/A1.490 g 53 92 100 58Very Poor
218www.ilim.comFailed1.046 g 57 75 86 92Very Poor
219www.im.natixis.com/en-ch/homeFailed0.470 g 63 83 95 77Good
220www.im.natixis.com/en-gb/homeFailed0.504 g 56 83 95 77Moderate
221www.im.natixis.com/en-us/homeFailed0.510 g 57 83 95 77Moderate
222www.insightinvestment.com/united...Failed0.625 g 62 100 91 100Moderate
223www.insingergilissen.nl/en-nlFailed0.598 g 65 85 95 81Moderate
224www.invesco.com/corporate/en/hom...Failed3.711 g 42 92 100 77Very Poor
225www.investa.com.auFailed1.837 g 40 92 96 77Very Poor
226www.isportfoy.com.tr/enPassed1.778 g 29 92 78 96Very Poor
227www.janushenderson.com/en-sgFailed2.419 g 28 85 97 35Very Poor
228www.jennison.com/us/en/instituti...N/A3.028 g 18 69 92 69Very Poor
229www.jlem.comN/A1.387 g 51 64 58 92Very Poor
230www.johcm.comPassed0.547 g 51 100 97 81Moderate
231www.jupiteram.com/uk/en/individu...Failed0.855 g 41 77 92 73Very Poor
232www.kairospartners.com/Failed2.502 g 46 92 97 73Very Poor
233www.kbc.com/en.htmlFailed0.518 g 61 85 83 96Moderate
234www.kbiglobalinvestors.comN/A1.611 g 56 83 96 96Very Poor
235www.kgal.de/impressumFailed0.361 g 57 92 95 100Good
236www.kkr.comFailed2.160 g 48 92 84 54Very Poor
237www.klp.no/enFailed0.450 g 74 100 100 100Good
238www.labanquepostale.com/en.htmlFailed0.836 g 90 92 95 100Poor
239www.lacaisse.com/frPassed1.149 g 63 92 87 77Very Poor
240www.lacapm.comN/A1.014 g 44 82 91 77Very Poor
241www.la-francaise.com/en-gb/index...Failed0.794 g 79 92 84 77Poor
242www.lasalle.comFailed0.798 g 69 85 91 92Poor
243www.lazardassetmanagement.com/en...Failed0.315 g 56 75 96 50Very Good
244www.lbbw.de/homepage/homepage_6k...Failed0.518 g 62 100 100 100Moderate
245www.lendlease.com/ukFailed5.988 g 47 69 90 81Very Poor
246www.lfde.com/fr-frPassed0.645 g 56 85 88 77Moderate
247www.lgtcp.comFailed1.310 g 54 92 91 92Very Poor
248www.lingohr.de/de/startseite.htm...N/A3.398 g 47 100 89 100Very Poor
249www.liontrust.comFailed0.845 g 27 92 87 96Poor
250www.loomissayles.comFailed12.353 g 16 85 93 54Very Poor
251www.lordabbett.comPassed1.629 g 28 92 93 73Very Poor
252www.lsvasset.comN/A0.416 g 71 92 86 65Good
253www.lupusalpha.comN/A0.263 g 72 85 93 96Very Good
254www.mackenzieinvestments.com/enFailed3.819 g 32 77 89 50Very Poor
255www.macquarie.com/au/en/about/co...Passed0.736 g 45 100 100 100Poor
256www.majedieinvestments.comN/A0.192 g 82 90 83 100Very Good
257www.majinvest.com/enPassed0.192 g 77 92 91 100Very Good
258www.man.comFailed1.021 g 30 92 99 81Very Poor
259www.mandarine-gestion.com/INT/enFailed2.408 g 38 83 73 100Very Poor
260www.mandg.com/investments/gbFailed0.495 g 62 100 95 73Moderate
261www.manulifeim.com/institutional...Failed2.306 g 15 77 94 96Very Poor
262www.mapfream.comFailed4.212 g 13 92 85 73Very Poor
263www.mapletree.com.sgFailed1.227 g 33 85 80 100Very Poor
264www.marathonfund.comPassed0.188 g 69 82 68 96Very Good
265www.meag.comPassed2.394 g 50 92 74 96Very Poor
266www.mellon.orgFailed9.561 g 60 100 100 92Very Poor
267www.mercer.com/solutions/investm...Failed1.292 g 43 92 97 54Very Poor
268www.metzler.com/en/metzlerFailed0.517 g 62 100 79 100Moderate
269www.mfs.com/corporate/en/home.ht...Failed0.732 g 47 77 100 77Poor
270www.mirabaud-am.com/enN/A0.841 g 48 85 86 96Poor
271www.mirova.com/enFailed1.525 g 36 85 97 81Very Poor
272www.mn.nlN/A0.992 g 63 92 88 100Very Poor
273www.mondrian.comFailed2.217 g 15 92 90 58Very Poor
274www.morganstanley.com/im.gb.htmlPassed1.849 g 26 92 91 69Very Poor
275www.muzinich.comFailed1.542 g 72 100 93 69Very Poor
276www.nam.co.jp/englishPassed1.249 g 61 91 88 77Very Poor
277www.neamgroup.comFailed0.714 g 49 77 86 96Poor
278www.netzeroassetmanagers.orgN/A0.703 g 63 85 87 96Poor
279www.newtonim.comFailed0.452 g 52 85 93 96Good
280www.nomura-asset.co.ukN/A1.576 g 56 77 75 88Very Poor
281www.nordea.com/en/our-services/n...Failed0.315 g 54 92 100 100Very Good
282www.nuveen.com/en-usFailed0.005 g 100 45 89 100Excellent
283www.nykredit.dk/dit-livFailed0.955 g 35 100 89 77Very Poor
284www.nylim.comFailed1.375 g 57 85 91 100Very Poor
285www.oaktreecapital.comFailed0.630 g 45 77 70 73Moderate
286www.ofi-invest-am.com/enFailed0.878 g 47 92 83 96Very Poor
287www.op.fi/en/op-financial-groupFailed1.294 g 17 92 99 100Very Poor
288www.ossiam.com/ENN/A2.502 g 42 75 93 96Very Poor
289www.ostrum.com/enPassed1.469 g 30 92 90 81Very Poor
290www.pag.com/enFailed3.040 g 74 82 95 96Very Poor
291www.panagora.comN/A1.164 g 49 92 85 100Very Poor
292www.pantheon.comFailed0.000 g 100 73 73 88Excellent
293www.partnersgroup.comFailed0.764 g 48 92 97 81Poor
294www.patrizia.ag/enFailed0.785 g 53 92 76 92Poor
295www.payden.comN/A4.929 g 54 92 87 100Very Poor
296www.pggm.nl/enFailed0.942 g 43 77 80 100Very Poor
297www.pgim.com/us/en/institutionalFailed1.917 g 27 69 91 54Very Poor
298www.pgim.com/us/en/institutional...N/A2.676 g 21 69 90 54Very Poor
299www.pgim.com/us/en/institutional...N/A2.338 g 14 62 90 54Very Poor
300www.pgim.com/us/en/institutional...N/A2.082 g 21 69 90 54Very Poor
301www.pgim.com/us/en/intermediaryFailed1.854 g 20 69 90 54Very Poor
302www.pimco.com/us/enPassed0.898 g 41 100 100 77Very Poor
303www.pinebridge.comFailed6.327 g 26 85 91 54Very Poor
304www.polencapital.comFailed1.054 g 34 85 97 81Very Poor
305www.preqin.comFailed0.436 g 72 77 95 96Good
306www.principalam.com/usFailed2.297 g 28 85 97 54Very Poor
307www.prologis.comFailed6.955 g 30 85 89 96Very Poor
308www.putnam.com/putnam-investment...Failed1.278 g 38 100 95 92Very Poor
309www.quoniam.comFailed3.646 g 45 85 91 96Very Poor
310www.r4.comFailed1.087 g 45 77 95 100Very Poor
311www.raiffeisenfonds.at/deFailed15.445 g 39 100 100 92Very Poor
312www.rbcbluebay.com/en/institutio...Failed0.939 g 64 100 95 96Very Poor
313www.rbc.com/francais/about-rbc.h...Failed1.434 g 30 92 100 96Very Poor
314www.redwheel.com/uk/en/instituti...Failed0.003 g 100 40 96 96Excellent
315www.reninv.comN/A0.688 g 66 85 91 96Poor
316www.riverroadam.comN/A0.770 g 50 91 85 100Poor
317www.rjinvestmentmanagement.comFailed0.944 g 50 91 66 85Very Poor
318www.rlam.comPassed0.326 g 60 92 100 100Very Good
319www.robeco.com/en-intFailed3.734 g 49 100 86 77Very Poor
320www.rothschildandco.com/enPassed1.224 g 58 85 91 92Very Poor
321www.royceinvest.comFailed0.709 g 37 83 56 69Poor
322www.sabadellassetmanagement.com/...Failed5.998 g 59 100 84 92Very Poor
323www.santanderassetmanagement.comFailed0.628 g 59 92 92 96Moderate
324www.schroders.com/en/global/indi...Failed1.028 g 51 83 96 100Very Poor
325www.seic.comPassed0.543 g 78 77 96 77Moderate
326www.seventure.fr/enN/A0.564 g 61 85 83 88Moderate
327www.sfmlp.comN/A0.275 g 69 85 92 100Very Good
328www.shinhanfund.com/en/pc/mainFailed0.967 g 55 82 95 100Very Poor
329www.sigulerguff.comFailed1.540 g 65 100 74 54Very Poor
330www.skagenfunds.comN/A1.148 g 52 85 86 100Very Poor
331www.slcmanagement.com/us/enPassed0.221 gN/A 80 94 69Very Good
332www.smd-am.co.ukN/A0.671 g 70 92 91 81Poor
333www.smtg.jp/englishFailed0.953 g 60 91 93 100Very Poor
334www.societegenerale.com/frFailed2.667 g 52 100 97 96Very Poor
335www.s-pankki.fi/fi/s-pankki-yrit...Failed1.895 g 48 100 93 73Very Poor
336www.sparxgroup.comFailed1.066 g 38 91 93 100Very Poor
337www.ssga.com/us/enFailed0.388 g 56 92 100 100Good
338www.starwoodcapital.comFailed0.266 g 67 92 93 96Very Good
339www.stenham.comN/A1.874 g 57 83 84 100Very Poor
340www.stifel.comFailed0.667 g 64 92 89 100Poor
341www.storebrandam.comFailed1.327 g 42 92 81 100Very Poor
342www.sura-am.com/enFailed0.003 g 100 40 96 96Excellent
343www.swedbank.comFailed1.049 g 53 100 100 81Very Poor
344www.systematica.comN/A1.123 g 47 92 89 96Very Poor
345www.syzgroup.com/en/asset-manage...Failed0.711 g 65 100 88 77Poor
346www.talanx.com/enFailed1.399 g 36 83 88 96Very Poor
347www.tcw.com/Passed3.453 g 35 85 79 96Very Poor
348www.tdasset.co.jp/enFailed0.220 g 75 100 89 100Very Good
349www.tebportfoy.com.tr/enPassed1.837 g 59 85 85 73Very Poor
350www.tetragoninv.com/our-partnersFailed0.397 g 38 100 95 100Good
351www.thirdave.comN/A14.450 g 35 92 88 54Very Poor
352www.thornburg.com/thornburg-inve...Failed5.045 g 42 92 80 58Very Poor
353www.tikehaucapital.comFailed0.261 g 77 40 90 96Very Good
354www.tobam.frFailed1.041 g 27 92 92 50Very Poor
355www.tokiomarineam.comN/A0.244 g 83 100 89 100Very Good
356www.tswinvest.comN/A10.989 g 57 92 97 100Very Poor
357www.tweedy.comN/A0.993 g 47 92 90 96Very Poor
358www.twentyfouram.comPassed0.752 g 50 77 89 100Poor
359www.ubp.com/frFailed5.105 g 35 92 88 69Very Poor
360www.ubs.com/in/en.htmlFailed0.350 g 64 100 100 96Good
361www.union-investment.comFailed3.409 g 55 92 90 96Very Poor
362www.universal-investment.com/enPassed1.231 g 53 92 94 96Very Poor
363www.vamllp.comN/A0.383 g 40 75 55 96Good
364www.vaneck.com/us/enFailed0.194 g 57 92 92 81Very Good
365www.vanguardaml.comN/A0.243 g 62 67 81 92Very Good
366www.vanlanschotkempen.com/en-nl/...Passed0.901 g 56 92 92 100Very Poor
367www.vaughannelson.com/index.phpN/A0.768 g 43 83 70 73Poor
368www.vcm.comFailed1.405 g 40 82 95 73Very Poor
369www.vega-is.comFailed0.995 g 17 92 100 77Very Poor
370www.vidacaixa.esPassed1.111 g 45 77 73 100Very Poor
371www.walterscott.comPassed1.516 g 58 100 99 96Very Poor
372www.wcminvest.comFailed13.047 g 22 83 89 96Very Poor
373www.welchforbes.comN/A0.987 g 94 92 84 100Very Poor
374www.wellington.com/enFailed2.145 g 9 77 71 54Very Poor
375www.wellsfargo.comPassed0.880 g 60 85 100 69Very Poor
376www.westernasset.com/us/enFailed1.141 g 39 83 93 50Very Poor
377www.williamblair.comPassed0.946 g 62 92 93 100Very Poor
378www.wilshire.comFailed1.079 g 62 92 90 92Very Poor
379www.winton.comFailed7.079 g 60 100 90 58Very Poor
380www.wtwco.com/en-usFailed1.041 g 48 92 100 92Very Poor
381yacktman.comN/A0.459 g 16 85 82 96Good

Have a project we can help with?

Sitebeacon badge

TECHNOLOGIES

Sanity

Payload CMS

Storyblok

Strapi

Prismic

Headless WordPress

Next.js

SvelteKit

Remix

Flutter

WORK

Sick Boi Headless Shopify

STI WordPress to Sanity.io

Luxury Jewellery Headess Shopify Plus

brightonSEO, Sanity.io & Next.js

Learn, a Customisable LMS

Rise at Seven, Sanity.io & Gatsby

More Case Studies

SERVICES

Our services

Headless Websites

Composable Commerce

Mobile Apps

Software Development

LONDON

Yolk House, 103 Farringdon Rd, London, EC1R 3BS
+44 (0) 207 1188550

OXFORD

New Barclay House, 234 Botley Rd, Oxford, OX2 0HP

DHAKA

Rupayan Centre Bir Uttam AK Khandakar Rd, Mohakhali, Dhaka 1212

OTHER

Contact us

Privacy Policy

Cookie Policy

Terms for Projects

Terms & Conditions